| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8008 4℃HD |
リスト |
8012 長瀬産業 |
>> |
8011 (株)三陽商会 |
| 【基本情報】 | |||||||||
| 証券番号 | 8011 | ||||||||
| 企業名 | (株)三陽商会 | ||||||||
| URL | http://www.sanyo-shokai.co.jp/ | ||||||||
| 平均年齢 | 43 歳 | ||||||||
| 平均年収 | 5,514,000 円 | ||||||||
| 相場欄名 | 三陽商 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||||||||
| 上場年月日 | 設立年月日 | 決算期 | 2 月 | ||||||
| 自己資本 | -- 円 -- % | ||||||||
| 自己資本比率 | 70.2 % | ||||||||
| 配当金 | 50円 | ||||||||
| 配当利回り | 4.46 % | ||||||||
| 企業理念 | |||||||||
| ファッションを通じ、美しく豊かな生活文化を創造し、社会の発展に貢献する | |||||||||
| 事業内容 | |||||||||
| 衣料品を中心とした繊維製品の製造-販売を主な事業としている。衣料品を中心としたファッション関連事業を展開している。衣料品の製造-販売-縫製-加工、海外生産支援サービスなどを行っている。 | |||||||||
| 【相関の高い銘柄】 | |||||||||
| 3010 ポラリス・ホールディングス(株) 5406 (株)神戸製鋼所 5017 富士石油(株) 8518 日本アジア投資(株) 8848 (株)レオパレス21 8604 野村ホールディングス(株) 5408 (株)中山製鋼所 7992 セーラー万年筆(株) 7455 (株)パリミキホールディングス 5476 日本高周波鋼業(株) 5632 三菱製鋼(株) 7544 (株)スリーエフ 8308 (株)りそなホールディングス 3864 三菱製紙(株) 8016 (株)オンワードホールディングス 6335 (株)東京機械製作所 | |||||||||
| 【関連リンク】 | |||||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8011.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |