更新 2025.2.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
8818 京阪神ビルディング |
リスト |
8835 太平洋興発 |
>> |
8830 住友不動産(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 8830 | ||
企業名 | 住友不動産(株) | ||
英文社名 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||
URL | http://www.sumitomo-rd.co.jp/ | ||
住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル | ||
電話番号 | 03-3346-1054 | ||
最寄り駅 | 都庁前 | ||
連結従業員数 | 12898 | ||
平均年収 | 729万円 | ||
業種名 | 不動産業 | ||
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
上場年月日 | 1970年10月 | ||
自己資本 | 1,294,998百万円 | ||
自己資本比率 | 28.3 % | ||
有利子負債 | 3,440,908百万円 | ||
総資産 | 5,317,623百万円 | ||
単元株数 | 100(株) | ||
配当金 | 38.00 | ||
配当利回り | 1.09 % | ||
事業内容 | |||
5つの事業セグメントから構成されている。不動産賃貸事業」は、5つの事業セグメントから構成されている。イベントホールや会議室の賃貸事業。不動産販売事業」は、マンション、分譲ビル、戸建住宅、宅地等の開発-販売を行っている。完成工事高事業」は、主に戸建住宅の建築を行っている。不動産仲介事業」は、不動産の売買の仲介及び住宅等の販売代理を行っている。その他の事業としては、フィットネスクラブ、飲食店等があります。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
8801 三井不動産(株) 9699 ニシオホールディングス(株) 7202 いすゞ自動車(株) 6282 オイレス工業(株) 5101 横浜ゴム(株) 5262 日本ヒューム(株) 9531 東京瓦斯(株) 8125 (株)ワキタ 5334 日本特殊陶業(株) 7949 小松ウオール工業(株) 9005 東急(株) 6395 (株)タダノ 7226 極東開発工業(株) 8593 三菱HCキャピタル(株) 4272 日本化薬(株) 7224 新明和工業(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code8830.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |