| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8898 センチュ21 |
リスト |
8908 毎日コムネット |
>> |
8904 (株)AVANTIA |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 8904 | |||||
| 企業名 | (株)AVANTIA | |||||
| 英文社名 | AVANTIA Co., Ltd. | |||||
| URL | https://avantia-g.co.jp/ | |||||
| 電話番号 | 052-307-5090 | |||||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | |||||
| 平均年収 | 5,943,984 円 | |||||
| 業種名 | 不動産業 | |||||
| 設立年月日 | 決算期 | 8 月 | ||||
| 配当金 | 38.00 | |||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 3101 東洋紡(株) 6218 エンシュウ(株) 7603 ジーイエット(株) 8624 いちよし証券(株) 8247 (株)大和 8558 (株)東和銀行 9475 (株)昭文社ホールディングス 8013 (株)ナイガイ 6858 (株)小野測器 3551 ダイニック(株) 8181 (株)東天紅 8562 (株)福島銀行 4222 児玉化学工業(株) 8127 ヤマトインターナショナル(株) 7722 国際計測器(株) | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8904.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |