更新 2024.10.3 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9413 テレビ東京HD |
リスト |
9416 ビジョン |
>> |
9414 日本BS放送(株) |
【基本情報】 | |||
企業名 | 日本BS放送(株) | ||
英文社名 | Nippon BS Broadcasting Corp. | ||
URL | http://www.bs11.jp/ | ||
住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 | ||
電話番号 | 03-3518-1800 | ||
最寄り駅 | 御茶ノ水 | ||
平均年収 | 7,009,000 円 | ||
代表者 | 近藤 和行 | ||
相場欄名 | 日本BS放送 | ||
業種名 | 情報・通信業 | ||
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||
設立年月日 | 1999年8月23日 | ||
発行済株数 | 17,816,932(株) | ||
単元株数 | 100(株) | ||
配当金 | 20.00 | ||
配当利回り | 3.34 % | ||
企業理念 | |||
「心に響く」BS11 | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code9414.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |