更新 2023.2.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9856 株式会社ケーユーホールディングス |
リスト |
9861 吉野家HD |
>> |
9857 英和(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 9857 | ||
英文社名 | EIWA CORPORATION | ||
URL | https://www.eiwa-net.co.jp/ | ||
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4-1-7 | ||
単独従業員数 | (単)331人 | ||
連結従業員数 | (連)374人 | ||
平均年収 | 6,630,000円 | ||
平均勤続年数 | 14.6年 | ||
上場市場 | 東証STD | ||
上場年月日 | 1989年12月 | ||
設立年月日 | 1948年6月29日 | ||
配当金 | 41円 | ||
配当利回り | 3.29% | ||
企業理念 | |||
事業は人なり、人は和なりを原点として事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ社会に奉仕貢献する | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code9857.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |