更新 2023.3.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9941 太洋物産 |
リスト |
9946 ミニストップ |
>> |
9945 (株)プレナス |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 9945 | ||
企業名 | (株)プレナス | ||
英文社名 | Plenus Company Limited | ||
電話番号 | 092-452-3600 | ||
単独従業員数 | (単)1236人 | ||
連結従業員数 | (連)1657人 | ||
平均年収 | 5,990,000円 | ||
平均勤続年数 | 11.6年 | ||
相場欄名 | プレナス | ||
業種名 | 小売業 | ||
上場市場 | 東証PRM | ||
上場年月日 | 1993年07月 | ||
設立年月日 | 1976年11月10日 | ||
配当金 | 30円 | ||
配当利回り | 1.14% | ||
企業理念 | |||
すべての行動をお客様の視点で考え、食の事業を通じて、お客様の満足と健康を実現し、人びとに笑顔と感動をお届けし続けることに、チャレンジしていく | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
7416 (株)はるやまホールディングス 7925 前澤化成工業(株) 5958 三洋工業(株) 8226 (株)理経 7914 共同印刷(株) 3421 (株)稲葉製作所 8584 (株)ジャックス 6707 サンケン電気(株) 7885 タカノ(株) 5905 日本製罐(株) 8585 (株)オリエントコーポレーション 7625 (株)グローバルダイニング 8142 (株)トーホー 3577 東海染工(株) 9717 (株)ジャステック 9704 (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code9945.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |