更新 2022.8.8 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9982 タキヒヨー株式会社 |
リスト |
9984 ソフトバンクグループ |
>> |
9983 株式会社ファーストリテイリング |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 9983 | ||
企業名 | 株式会社ファーストリテイリング | ||
英文社名 | FAST RETAILING CO.LTD. | ||
URL | http://www.fastretailing.co.jp/ | ||
住所 | 山口県山口市佐山717-1 | ||
電話番号 | 083-988-0312 | ||
最寄り駅 | 本由良 | ||
連結従業員数 | 56,523人 | ||
平均年齢 | 38.4歳 | ||
平均年収 | 9,004,000円 | ||
平均勤続年数 | 4.7年 | ||
相場欄名 | ファストリ | ||
上場市場 | 東証1部 | ||
設立年月日 | 1963年05月01日 | ||
売上高 | 2,290,548百万円 | ||
自己資本比率 | 46.7% | ||
有利子負債 | 499,948百万円 | ||
総資産 | 2,010,558百万円 | ||
時価総額 | 69,807億円 | ||
単元株数 | 100株 | ||
事業内容 | |||
4つの事業セグメントで事業を展開している。日本ユニクロ事業」は、国内で「ユニクロ」ブランドのメンズ、レディス、キッズなどのカジュアル衣料品等を販売している。海外ユニクロ事業」は、カジュアル衣料品を海外で「ユニクロ」ブランドで販売している。ジーユー事業は、カジュアル衣料品を「ジーユー」ブランドで国内外で販売している。グローバルブランド事業」は、「セオリー」、「コントワー-デ-コトニエ」、「プリンセサータム-タムタム」、「プラステ」、「Jブランド」等のブランドで国内外の衣料品の企画-販売-製造を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
8113 ユニ-チャーム株式会社 9010 富士急行株式会社 7532 株式会社パン-パシフィック-インターナショナルホールディングス 9984 ソフトバンクグループ株式会社 8088 岩谷産業株式会社 1949 住友電設株式会社 6273 SMC株式会社 6965 浜松ホトニクス株式会社 1926 ライト工業株式会社 7309 株式会社シマノ 7947 株式会社エフピコ 4661 株式会社オリエンタルランド 9069 センコーグループホールディングス株式会社 1884 日本道路株式会社 4694 株式会社ビー-エム-エル 6869 シスメックス株式会社 | |||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code9983.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |