更新 2023.3.22 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9982 タキヒヨー株式会社 |
リスト |
9984 ソフトバンクグループ |
>> |
9983 (株)ファーストリテイリング |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 9983 | ||
企業名 | (株)ファーストリテイリング | ||
URL | https://www.fastretailing.com/jp/ | ||
住所 | 山口県山口市佐山717-1 | ||
最寄り駅 | 本由良 | ||
単独従業員数 | (単)1681人 | ||
平均年齢 | 38.4歳 | ||
平均年収 | 9,630,000円 | ||
代表者 | 代表取締役会長兼社長 柳井正 | ||
相場欄名 | ファストリ | ||
上場市場 | 東証PRM | ||
上場年月日 | 1994年07月 | ||
設立年月日 | 1963年5月1日 | ||
自己資本 | 938,621百万円 | ||
自己資本比率 | 46.7% | ||
有利子負債 | 499,948百万円 | ||
時価総額 | 8,927,159百万円 | ||
発行済株数 | 106,073,656(株) | ||
単元株数 | 100株 | ||
配当利回り | 0.81% | ||
企業理念 | |||
今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、本当に良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供する。独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会との調和ある発展を目指す | |||
事業内容 | |||
4つの事業セグメントで事業を展開している。日本ユニクロ事業」は、国内で「ユニクロ」ブランドのメンズ、レディス、キッズなどのカジュアル衣料品等を販売している。海外ユニクロ事業」は、カジュアル衣料品を海外で「ユニクロ」ブランドで販売している。ジーユー事業は、カジュアル衣料品を「ジーユー」ブランドで国内外で販売している。グローバルブランド事業」は、「セオリー」、「コントワー-デ-コトニエ」、「プリンセサータム-タムタム」、「プラステ」、「Jブランド」等のブランドで国内外の衣料品の企画-販売-製造を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
8113 ユニ・チャーム(株) 9010 富士急行(株) 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 9984 ソフトバンクグループ(株) 8088 岩谷産業(株) 1949 住友電設(株) 6273 SMC(株) 6965 浜松ホトニクス(株) 4923 コタ(株) 1926 ライト工業(株) 9069 センコーグループホールディングス(株) 7309 (株)シマノ 7947 (株)エフピコ 4694 (株)ビー・エム・エル 2801 キッコーマン(株) 9882 (株)イエローハット | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code9983.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |