| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9989 =サンドラッグ |
リスト |
9991 =ジェコス |
>> |
9990 (株)サックスバー ホールディングス |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 9990 | |||||
| 企業名 | (株)サックスバー ホールディングス | |||||
| URL | https://www.sacs-bar.co.jp/ | |||||
| 電話番号 | 03-3654-5315 | |||||
| 単独従業員数 | 26 人 | |||||
| 連結従業員数 | 561人 | |||||
| 平均年収 | 654万円 | |||||
| 代表者 | 木山 剛史 | |||||
| 相場欄名 | サックスバー | |||||
| 設立年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||
| 自己資本比率 | 66.2 % | |||||
| 配当金 | 15.00 | |||||
| 配当利回り | 3.49 % | |||||
| 企業理念 | ||||||
| 感動クリエーションカンパニー | ||||||
| 事業内容 | ||||||
| グループの経営管理-プロパティマネジメント事業となる。同社は子会社を通じて、バッグや袋物、財布などの雑貨を小売で販売し、テナントは全国のショッピングセンターや駅ビルなどの商業施設に各種ショップブランドの直営店を出店している。主なショップブランドは、「ラパックス」「サックスバー」「グランサックス」「アマトーンアクソリオ」「ドラスティック ザ バゲージ」「ボートー」など。また、子会社を通じてメンズバッグやトラベルバッグの企画-製造も行っている。 | ||||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 6678 (株)テクノメディカ 7270 (株)SUBARU 9603 (株)エイチ・アイ・エス 4521 科研製薬(株) 7279 (株)ハイレックスコーポレーション 7606 (株)ユナイテッドアローズ 6463 TPR(株) 4668 (株)明光ネットワークジャパン 7938 (株)リーガルコーポレーション 2764 (株)ひらまつ 4324 (株)電通グループ 8897 MIRARTHホールディングス(株) 7222 日産車体(株) 7593 VTホールディングス(株) 4202 (株)ダイセル 2438 (株)アスカネット | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code9990.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |