<< |
2303 ドーン |
2305 スタジオアリ |
>> |
更新 2021.1.16 |
2304 株式会社CSSホールディングス |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 2304 | ||
企業名 | 株式会社CSSホールディングス | ||
英文社名 | CSS Holdings Ltd. | ||
URL | http://www.css-holdings.jp/ | ||
電話番号 | 03-6661-7840 | ||
単独従業員数 | (単独)5人 (連結)521人 | ||
連結従業員数 | 521人 | ||
平均年齢 | 51.6歳 | ||
平均年収 | 7,475,000円 | ||
平均勤続年数 | 6.3年 | ||
業種名 | サービス業 | ||
上場市場 | 東証JASDAQ スタンダード | ||
上場年月日 | 2002年6月13日 | ||
設立年月日 | 1984年12月19日 | ||
決算期 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_2304.html |