更新 2023.3.28 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
2330 フォーサイド |
LIST |
2332 クエスト |
>> |
Sohgo Security Services Co.,Ltd (2331:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Company Name | Sohgo Security Services Co.,Ltd | ||
Website | https://www.alsok.co.jp/ | ||
Sector | Industrials | ||
Phone Number | 03-3470-6811 | ||
Incorporated | 1965年7月16日 | ||
Description | |||
The Sogo Security Service Group is engaged in activities mainly in the security business and integrated management and disaster prevention business. The company operates three businesses. The company operates three businesses. The Security segment consists of machine security, static guard services, and security transport. The Integrated Management and Disaster Prevention segment offers plumbing, electrical and other facility construction, cleaning, environmental hygiene, and environmental services. The company manages facilities, inspects firefighting equipment, and sells various types of disaster prevention equipment. The nursing care business provides in-home nursing care support, home-visit care, walk-in care and institutional care, etc. | |||
Highly correlated Stock | |||
8200 (株)リンガーハット 9830 トラスコ中山(株) 8255 アクシアル リテイリング(株) 4452 花王(株) 1925 大和ハウス工業(株) 2001 (株)ニップン 4301 (株)アミューズ 9735 セコム(株) 2206 江崎グリコ(株) 1950 日本電設工業(株) 7965 象印マホービン(株) 9058 トランコム(株) 4536 参天製薬(株) 8850 スターツコーポレーション(株) 9743 (株)丹青社 4767 (株)テー・オー・ダブリュー | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code2331.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |