更新 2025.2.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4021 日産化学 |
LIST |
4023 クレハ |
>> |
Rasa Industries, Ltd. (4022:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4022 | ||
Company Name | Rasa Industries, Ltd. | ||
Location | 東京都千代田区外神田1-18-13 | ||
Incorporated | 1913年5月1日 | ||
Highly correlated Stock | |||
8914 エリアリンク(株) 8309 三井住友トラストグループ(株) 8869 明和地所(株) 4680 (株)ラウンドワン 6763 帝国通信工業(株) 8929 (株)青山財産ネットワークス 9366 (株)サンリツ 5706 三井金属鉱業(株) 2337 いちご(株) 9312 ケイヒン(株) 3003 ヒューリック(株) 7625 (株)グローバルダイニング 6998 日本タングステン(株) 8739 スパークス・グループ(株) 8473 SBIホールディングス(株) 8795 (株)T&Dホールディングス | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4022.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |