更新 2025.4.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4552 JCRファーマ |
LIST |
4554 富士製薬 |
>> |
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (4553:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4553 | ||
Company Name | Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
Website | https://www.towayakuhin.co.jp/ | ||
Location | 大阪府門真市新橋町2-11 | ||
Description | |||
The Towa Pharmaceutical Group is engaged in the manufacture and sale of pharmaceutical products as its main business. The main products handled by the Group's pharmaceutical business are generic drugs, which are drugs with the same active ingredients and the same efficacy, efficacy, and dosage as the original drug, and which are released after the efficacy and safety of the new drug has been confirmed for a certain period of time. Together with its subsidiaries, the Company buys and sells products. The company provides neurological and allergic medicines, cardiovascular and respiratory medicines, gastrointestinal medicines, hormones, vitamins, other metabolic drugs, antibiotics, and chemotherapy drugs. | |||
Highly correlated Stock | |||
9936 (株)王将フードサービス 8279 (株)ヤオコー 2801 キッコーマン(株) 4507 塩野義製薬(株) 2502 アサヒグループホールディングス(株) 2751 (株)テンポスホールディングス 9069 センコーグループホールディングス(株) 9787 イオンディライト(株) 4662 (株)フォーカスシステムズ 4658 日本空調サービス(株) 2224 (株)コモ 9639 三協フロンテア(株) 4543 テルモ(株) 6849 日本光電工業(株) 6479 ミネベアミツミ(株) 7701 (株)島津製作所 | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4553.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |