更新 2025.6.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4845 スカラ |
LIST |
4848 フルキャスト |
>> |
Intelligent Wave Inc. (4847:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4847 | ||
Company Name | Intelligent Wave Inc. | ||
Website | http://www.iwi.co.jp/ | ||
Sector | Unknown | ||
Location | 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー | ||
Highly correlated Stock | |||
3726 (株)フォーシーズHD 3773 (株)アドバンスト・メディア 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 2788 アップルインターナショナル(株) 9444 (株)トーシンホールディングス 8934 サンフロンティア不動産(株) 6675 サクサ(株) 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(株) 9845 (株)パーカーコーポレーション 3350 (株)メタプラネット 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 2789 (株)カルラ 1720 東急建設(株) 2385 (株)総医研ホールディングス 2301 (株)学情 2393 (株)日本ケアサプライ | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4847.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |