更新 2023.9.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
6814 古野電気 |
LIST |
6819 オメガHD |
>> |
SUMIDA CORPORATION (6817:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 6817 | ||
Company Name | SUMIDA CORPORATION | ||
Website | http://www.sumida.com/ | ||
Sector | Information Technology | ||
Phone Number | 03-6758-2470 | ||
Location | 東京都中央区入船3-7-2 KDX銀座イーストビル Yahoo!路線情報で確認 | ||
Description | |||
Sumida Corporation is a leading provider of audio, video, office automation (OA), and automotive products. Research, development, design, and manufacture of electronic components and high frequency coils for the manufacture of electronic components and coils for industrial equipment, etc. The company consists of two business segments: the Asia-Pacific business and the European Union (EU) business. The company consists of two business segments: Asia-Pacific business and European Union business. The company's main products are components and modules such as power inductors and transformers, and automotive components. The company's main products are components and modules such as power inductors and transformers, automotive Keyless antennas, xenon igniters, mobile communication devices, power inverters for solar power generation and components for industrial lighting solutions, etc. | |||
Highly correlated Stock | |||
7885 タカノ(株) 4987 (株)寺岡製作所 2664 (株)カワチ薬品 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 5923 高田機工(株) 4028 石原産業(株) 6958 日本シイエムケイ(株) 6938 双信電機(株) 5998 (株)アドバネクス 8742 (株)小林洋行 6334 明治機械(株) 5208 (株)有沢製作所 4221 大倉工業(株) 7625 (株)グローバルダイニング 6495 (株)宮入バルブ製作所 7925 前澤化成工業(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code6817.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |