更新 2025.3.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
6814 古野電気 |
LIST |
6819 オメガHD |
>> |
Sumida Corp. (6817:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Company Name | Sumida Corp. | ||
Website | https://www.sumida.com/index.php?lang=jp | ||
Sector | Information Technology | ||
Phone Number | 03-6758-2470 | ||
Location | 東京都中央区入船3-7-2 KDX銀座イーストビル | ||
Incorporated | 1956年1月16日 | ||
Description | |||
Sumida Corporation is a leading provider of audio, video, office automation (OA), and automotive products. Research, development, design, and manufacture of electronic components and high frequency coils for the manufacture of electronic components and coils for industrial equipment, etc. The company consists of two business segments: the Asia-Pacific business and the European Union (EU) business. The company consists of two business segments: Asia-Pacific business and European Union business. The company's main products are components and modules such as power inductors and transformers, and automotive components. The company's main products are components and modules such as power inductors and transformers, automotive Keyless antennas, xenon igniters, mobile communication devices, power inverters for solar power generation and components for industrial lighting solutions, etc. | |||
Highly correlated Stock | |||
6998 日本タングステン(株) 7885 タカノ(株) 6958 日本シイエムケイ(株) 5706 三井金属鉱業(株) 3434 (株)アルファ 8869 明和地所(株) 9366 (株)サンリツ 4119 (株)日本ピグメントホールディングス 6210 東洋機械金属(株) 3002 グンゼ(株) 8881 (株)日神グループホールディングス 8927 (株)明豊エンタープライズ 3401 帝人(株) 5923 高田機工(株) 6480 日本トムソン(株) 8739 スパークス・グループ(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code6817.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |