更新 2024.12.2 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7865 ピープル |
LIST |
7868 広済堂 |
>> |
Tomy Co., Ltd. (7867:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 7867 | ||
Company Name | Tomy Co., Ltd. | ||
Website | https://www.takaratomy.co.jp/ | ||
Sector | Consumer Discretionary | ||
Phone Number | 03-5654-1288 | ||
Incorporated | 1953年1月17日 | ||
Employees | 553 人 | ||
Description | |||
The TOMY Group develops toys (including the baby business) and toy-related businesses (capsule toys, amusement machines, toy confectionery, etc.) in Japan and overseas. In Japan, the company is engaged in planning, manufacturing, sales, and shared services real estate leasing. In America's and Europe, the company is engaged in planning, manufacturing and sales. In Oceania, the company will sell the products. In Asia, the company is engaged in development, design, production, and sales. | |||
Highly correlated Stock | |||
5929 三和ホールディングス(株) 1911 住友林業(株) 9749 富士ソフト(株) 1969 高砂熱学工業(株) 1942 (株)関電工 6501 (株)日立製作所 9766 コナミグループ(株) 5344 (株)MARUWA 1939 (株)四電工 1980 ダイダン(株) 9889 JBCCホールディングス(株) 7552 (株)ハピネット 1975 (株)朝日工業社 6777 santec Holdings(株) 9055 (株)アルプス物流 6146 (株)ディスコ | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code7867.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |