更新 2025.6.18 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
8247 大和 |
LIST |
8253 クレディセゾン |
>> |
Marui Group Co., Ltd. (8252:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Company Name | Marui Group Co., Ltd. | ||
Website | http://www.0101.co.jp/ | ||
Location | 東京都中野区中野4-3-2 | ||
Employees | 270 人 | ||
Revenue | 247,582百万円 | ||
Description | |||
Marui Group is a Japanese company primarily engaged in retail and fintech. The company operates two businesses: the retail business, which involves the purchase and sale of apparel and decorative accessories, and the rental and operational management of commercial facilities. The retail business involves the purchase and sale of apparel and decorative accessories, rental and operation management of commercial facilities, store interiors, and retailing of goods. The company provides advertising, fashion logistics and building maintenance. The company's fintech business includes credit card operations, consumer loans, rent guarantees, information system services, and Renting real estate, etc. | |||
Highly correlated Stock | |||
8935 (株)FJネクストホールディングス 6459 大和冷機工業(株) 6859 エスペック(株) 2294 (株)柿安本店 3569 セーレン(株) 6436 アマノ(株) 8198 マックスバリュ東海(株) 9065 山九(株) 9932 杉本商事(株) 8070 東京産業(株) 2359 (株)コア 9037 (株)ハマキョウレックス 9791 (株)ビケンテクノ 9619 (株)イチネンホールディングス 9744 (株)メイテックグループホールディングス 7984 コクヨ(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code8252.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |