更新 2023.3.28 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9812 テーオー |
LIST |
9818 大丸エナ |
>> |
Striders Corporation (9816:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 9816 | ||
Company Name | Striders Corporation | ||
Incorporated | 1965年2月4日 | ||
Employees | (単)10人 | ||
Description | |||
The Striders Group is primarily engaged in the real estate, hotel and overseas businesses. The company's business consists of three business segments. The real estate business includes the residence business, the building management business, the rental brokerage business, the real estate trading business, the rent guarantee business, and the interior design business. The hotel business is responsible for the ownership, operation and management of hotels. The overseas business is an investment business mainly in Asia and developing countries, and an advertising agency business in Indonesia. The company is also engaged in the development and sale of in-vehicle terminal systems, corporate restructuring, manufacturing and sales of Chinese noodles and other products, and patent prior art research. | |||
Highly correlated Stock | |||
8142 (株)トーホー 6703 沖電気工業(株) 5955 (株)ヤマシナ 1821 三井住友建設(株) 4295 (株)フェイス 6786 (株)RVH 8836 (株)RISE 6894 パルステック工業(株) 6775 (株)TBグループ 2341 (株)アルバイトタイムス 3113 Oak キャピタル(株) 2329 (株)東北新社 1805 飛島建設(株) 5208 (株)有沢製作所 8515 アイフル(株) 5998 (株)アドバネクス | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code9816.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |