更新 2024.12.2 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9823 マミーマート |
LIST |
9827 リリカラ |
>> |
SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. (9824:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 9824 | ||
Company Name | SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. | ||
Location | 大阪府吹田市南金田1-4-21 Yahoo!路線情報で確認 | ||
Incorporated | 1949年11月18日 | ||
Employees | 558人 | ||
Highly correlated Stock | |||
7734 理研計器(株) 4966 上村工業(株) 8001 伊藤忠商事(株) 6490 (株)PILLAR 6504 富士電機(株) 2003 日東富士製粉(株) 5344 (株)MARUWA 9749 富士ソフト(株) 8031 三井物産(株) 6454 マックス(株) 4063 信越化学工業(株) 4186 東京応化工業(株) 6328 荏原実業(株) 6361 (株)荏原製作所 8015 豊田通商(株) 4687 TDCソフト(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code9824.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |