| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4552 JCRファーマ |
リスト |
4554 富士製薬 |
>> |
4553 東和薬品(株) |
| 【基本情報】 | |||
| 企業名 | 東和薬品(株) | ||
| 英文社名 | Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| URL | https://www.towayakuhin.co.jp/ | ||
| 住所 | 大阪府門真市新橋町2-11 | ||
| 最寄り駅 | 門真市 | ||
| 平均勤続年数 | 10.8年 | ||
| 相場欄名 | 東和薬品 | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
| 上場年月日 | 1994年7月29日 | ||
| 設立年月日 | 1957年4月19日 | ||
| 決算期 | 3 月 | ||
| 自己資本比率 | 沢井製薬 | ||
| 配当金 | 44.00 | ||
| 配当利回り | 2.16 % | ||
| 企業理念 | |||
| 人々の健康に貢献する | |||
| 事業内容 | |||
| 医薬品の製造販売を主な事業としている。当社グループの医薬品事業で取り扱う主な製品は、先発医薬品と同一の有効成分を含有し、先発医薬品と同一の効能-効果-効果及び用法-用量を有する医薬品であり、新薬の有効性及び安全性が一定期間確認された後に発売されるジェネリック医薬品であり、当社グループの医薬品事業では、先発医薬品と同一の有効成分を含有し、先発医薬品と同一の効能-効果及び用法-用量を有する医薬品であるジェネリック医薬品を取り扱っております。当社は子会社とともに、製品の仕入-販売を行っている。神経-アレルギー用医薬品、循環器-呼吸器用医薬品、消化器用医薬品、ホルモン剤、ビタミン剤、その他代謝用医薬品、抗生物質、化学療法用医薬品などを提供している。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 4658 日本空調サービス(株) 9037 (株)ハマキョウレックス 4662 (株)フォーカスシステムズ 9936 (株)王将フードサービス 2224 (株)コモ 2751 (株)テンポスホールディングス 1979 (株)大気社 1926 ライト工業(株) 4507 塩野義製薬(株) 9069 センコーグループホールディングス(株) 9869 加藤産業(株) 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 9742 (株)アイネス 1951 エクシオグループ(株) 6960 フクダ電子(株) 2327 日鉄ソリューションズ(株) | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code4553.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |