| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4552 JCRファーマ |
LIST |
4554 富士製薬 |
>> |
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (4553:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 4553 | ||
| Company Name | Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| Description | |||
| The Towa Pharmaceutical Group is engaged in the manufacture and sale of pharmaceutical products as its main business. The main products handled by the Group's pharmaceutical business are generic drugs, wh | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 9936 (株)王将フードサービス 4662 (株)フォーカスシステムズ 2751 (株)テンポスホールディングス 4658 日本空調サービス(株) 2224 (株)コモ 4507 塩野義製薬(株) 9037 (株)ハマキョウレックス 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1979 (株)大気社 9069 センコーグループホールディングス(株) 1926 ライト工業(株) 9869 加藤産業(株) 9742 (株)アイネス 4674 (株)クレスコ 2327 日鉄ソリューションズ(株) 9882 (株)イエローハット | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code4553.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |