| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6312 フロイント |
リスト |
6316 丸山製作所 |
>> |
6315 TOWA(株) |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 6315 | ||
| 企業名 | TOWA(株) | ||
| 英文社名 | TOWA Corp. | ||
| URL | https://www.towajapan.co.jp/jp/ | ||
| 単独従業員数 | 681 人 | ||
| 平均年収 | 725万円 | ||
| 相場欄名 | TOWA | ||
| 上場年月日 | 1996年9月11日 | ||
| 設立年月日 | 1979年4月17日 | ||
| 売上高 | 10.15 % | ||
| 発行済株数 | 75,157,367(株) | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 配当金 | 16.00 | ||
| 配当利回り | 0.41 % | ||
| 事業内容 | |||
| 東和および子会社13社を含む14社で構成されている。精密金型、半導体製造装置、ファインプラスチック成形品の製造-販売 同社は2つの事業セグメントで事業を展開している。同社は2つの事業セグメントで事業を展開している。半導体製造装置事業」は、半導体製造用の精密金型、成形装置、シンギュレーション装置などを提供している。ファインプラスチック成形事業」は、医療機器等の製造販売を行っている。ファインプラスチック成形事業」は、医療機器等の製造販売を行っている。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 6146 (株)ディスコ 7735 (株)SCREENホールディングス 6323 ローツェ(株) 4046 (株)大阪ソーダ 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 8035 東京エレクトロン(株) 8058 三菱商事(株) 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 9368 キムラユニティー(株) 1911 住友林業(株) 8031 三井物産(株) 6490 (株)PILLAR 3778 さくらインターネット(株) 7734 理研計器(株) 5344 (株)MARUWA 4063 信越化学工業(株) | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code6315.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |