| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6312 フロイント |
LIST |
6316 丸山製作所 |
>> |
TOWA Corp. (6315:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 6315 | ||
| Website | https://www.towajapan.co.jp/jp/ | ||
| Sector | 6,020,938 円 | ||
| Phone Number | 075-692-0250 | ||
| Incorporated | 1979年4月17日 | ||
| Description | |||
| The TOWA Group consists of 14 companies, including TOWA and its 13 subsidiaries. Manufacture and sale of precision molds, semiconductor manufacturing equipment, and fine plastic molding products The company operates through two business segments. The company operates in two business segments. The Semiconductor Production Equipment segment offers precision molds for semiconductor production, molding equipment, singulation equipment, and other services. The fine plastic mold | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 6146 (株)ディスコ 7735 (株)SCREENホールディングス 6323 ローツェ(株) 4046 (株)大阪ソーダ 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 8035 東京エレクトロン(株) 8058 三菱商事(株) 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 9368 キムラユニティー(株) 1911 住友林業(株) 8031 三井物産(株) 6490 (株)PILLAR 3778 さくらインターネット(株) 7734 理研計器(株) 5344 (株)MARUWA 4063 信越化学工業(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code6315.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |