| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8818 京阪神ビルディング |
リスト |
8835 太平洋興発 |
>> |
8830 住友不動産(株) |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 8830 | ||
| 企業名 | 住友不動産(株) | ||
| 英文社名 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル | ||
| 電話番号 | 03-3346-1054 | ||
| 最寄り駅 | 都庁前 | ||
| 連結従業員数 | 13844 | ||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,492,898 円 | ||
| 代表者 | 仁島 浩順 | ||
| 業種名 | 不動産業 | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
| 上場年月日 | 1970年10月 | ||
| 設立年月日 | 1949年12月1日 | ||
| 売上高 | 1,013,512百万円 | ||
| 自己資本 | 1,294,998百万円 | ||
| 時価総額 | 25,737 億円 | ||
| 配当金 | 38.00 | ||
| 配当利回り | 1.09 % | ||
| 企業理念 | |||
| より良い社会資産を創造し、それを後世に残していく | |||
| 事業内容 | |||
| 5つの事業セグメントから構成されている。不動産賃貸事業」は、5つの事業セグメントから構成されている。イベントホールや会議室の賃貸事業。不動産販売事業」は、マンション、分譲ビル、戸建住宅、宅地等の開発-販売を行っている。完成工事高事業」は、主に戸建住宅の建築を行っている。不動産仲介事業」は、不動産の売買の仲介及び住宅等の販売代理を行っている。その他の事業としては、フィットネスクラブ、飲食店等があります。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 8801 三井不動産(株) 8125 (株)ワキタ 7949 小松ウオール工業(株) 5101 横浜ゴム(株) 5334 日本特殊陶業(株) 8593 三菱HCキャピタル(株) 9531 東京瓦斯(株) 7226 極東開発工業(株) 5105 TOYO TIRE(株) 7202 いすゞ自動車(株) 6371 (株)椿本チエイン 9324 安田倉庫(株) 8084 (株)RYODEN 9699 ニシオホールディングス(株) 8566 リコーリース(株) 7224 新明和工業(株) | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8830.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |