| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8818 京阪神ビルディング |
LIST |
8835 太平洋興発 |
>> |
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 8830 | ||
| Company Name | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.sumitomo-rd.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-3346-1054 | ||
| Location | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル | ||
| Employees | 5,773 人 | ||
| Revenue | 1,013,512百万円 | ||
| Description | |||
| The Sumitomo Real Estate Group is primarily engaged in real estate related businesses. The Group consists of five business segments. The Real Estate Leasing segment consists of five business segments. Rental of event halls and conference rooms. The real estate sales business involves the development and sale of condominiums, buildings for sale, detached houses and residential land. The completed construction business mainly involves the construction of detached houses. The real estate brokerage segment mediates the sale and purchase of real estate and acts as an agent for the sale of homes and other properties. Other businesses include fitness clubs and restaurants. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 8801 三井不動産(株) 8125 (株)ワキタ 7949 小松ウオール工業(株) 5101 横浜ゴム(株) 5334 日本特殊陶業(株) 8593 三菱HCキャピタル(株) 9531 東京瓦斯(株) 7226 極東開発工業(株) 5105 TOYO TIRE(株) 7202 いすゞ自動車(株) 6371 (株)椿本チエイン 9324 安田倉庫(株) 8084 (株)RYODEN 9699 ニシオホールディングス(株) 8566 リコーリース(株) 7224 新明和工業(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code8830.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |