| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
1921 巴コーポレーション |
LIST |
1926 ライト工業 |
>> |
Daiwa House Industry Co., Ltd. (1925:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Company Name | Daiwa House Industry Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.daiwahouse.co.jp/ | ||
| Sector | Real Estate | ||
| Phone Number | 06-6346-2111 | ||
| Incorporated | 1955年4月5日 | ||
| Employees | 16,192 人 | ||
| Revenue | 4,380,209百万円 | ||
| Description | |||
| DAIWA HOUSE INDUSTRY GROUP has a wide range of products including detached houses, rental houses, condominiums, housing stock, commercial facilities, business The company will be engaged in seven main businesses, including facilities and other businesses, and will develop a comprehensive range of businesses for the life infrastructure industry. The company consists of six business segments. The Built-to-Order Housing segment includes custom-built detached housing and sales. The Rental Housing segment includes the development, construction, management, operation, and brokerage of rental housing. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 4204 積水化学工業(株) 8850 スターツコーポレーション(株) 2751 (株)テンポスホールディングス 9619 (株)イチネンホールディングス 7611 (株)ハイデイ日高 6381 アネスト岩田(株) 4658 日本空調サービス(株) 4099 四国化成ホールディングス(株) 8074 ユアサ商事(株) 2001 (株)ニップン 6420 ガリレイ(株) 4732 (株)ユー・エス・エス 8153 (株)モスフードサービス 3355 クリヤマホールディングス(株) 8051 (株)山善 4956 コニシ(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code1925.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |