| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2806 ユタカフーズ |
LIST |
2810 ハウス食品グループ本社 |
>> |
Kewpie Corp. (2809:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Company Name | Kewpie Corp. | ||
| Sector | Consumer Staples | ||
| Phone Number | 03-3486-3331 | ||
| Location | 東京都渋谷区渋谷1-4-13 | ||
| Incorporated | 1919年12月10日 | ||
| Employees | 2,388 人 | ||
| Description | |||
| The Kewpie Group is mainly engaged in the manufacture, sale, transportation and storage of food products. The company's business is comprised of seven business segments. The seasonings business provides mayonnaise, dressings, and vinegar. The egg business provides liquid eggs, frozen eggs, dried eggs, egg spreads, thick baked eggs, and kinshi eggs. The Salads and Prepared Foods segment provides salads, prepared foods, and packaged salads. The processed foods business provides jams, pasta sauces, sweet corn, nursery food, and nursing care food. The Fine Chemicals business provides hyaluronic acid and other products. The logistics system business is engaged in the transportation and storage of food products. The common business is the sale of food production machinery. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 1835 東鉄工業(株) 8153 (株)モスフードサービス 2659 (株)サンエー 8850 スターツコーポレーション(株) 4732 (株)ユー・エス・エス 7611 (株)ハイデイ日高 4633 サカタインクス(株) 6381 アネスト岩田(株) 2224 (株)コモ 1925 大和ハウス工業(株) 1719 (株)安藤・間 9948 (株)アークス 2751 (株)テンポスホールディングス 7483 (株)ドウシシャ 4204 積水化学工業(株) 4658 日本空調サービス(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2809.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |