| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2809 キユーピー |
LIST |
2811 カゴメ |
>> |
House Foods Group Inc. (2810:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 2810 | ||
| Website | http://housefoods-group.com/ | ||
| Phone Number | 06-6788-1231 | ||
| Incorporated | 1947年6月7日 | ||
| Description | |||
| The House Foods Group is primarily engaged in the manufacture and sale of groceries. Business: The company operates through five business segments. The Spices and Seasonings segment is primarily engaged in the manufacture and sale of spices and seasonings. The health foods business is primarily engaged in the manufacture and sale of health foods. The overseas food business is mainly engaged in the manufacture and sale of food products overseas. The restaurant business is mainly engaged in the restaurant management business. Other food-related businesses include import, export and sales of agricultural products and food products, food analysis, production and sales of side dishes and vegetable products, and transportation and warehousing. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 9039 (株)サカイ引越センター 8876 (株)リログループ 4452 花王(株) 9928 (株)ミロク情報サービス 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 6272 レオン自動機(株) 4912 ライオン(株) 6157 日進工具(株) 8908 (株)毎日コムネット 2002 (株)日清製粉グループ本社 4206 アイカ工業(株) 9757 (株)船井総研ホールディングス 7747 朝日インテック(株) 4659 (株)エイジス 9716 (株)乃村工藝社 4967 小林製薬(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2810.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |