| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2810 ハウス食品グループ本社 |
LIST |
2813 和弘食品 |
>> |
Kagome Co., Ltd. (2811:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Website | https://www.kagome.co.jp/ | ||
| Sector | Consumer Staples | ||
| Location | 名古屋市中区錦3-14-15 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 8079 正栄食品工業(株) 9843 (株)ニトリホールディングス 2281 プリマハム(株) 2922 (株)なとり 1376 カネコ種苗(株) 7943 ニチハ(株) 2292 エスフーズ(株) 7630 (株)壱番屋 1377 (株)サカタのタネ 2429 (株)ワールドホールディングス 4218 ニチバン(株) 7856 萩原工業(株) 2201 森永製菓(株) 9974 (株)ベルク 9757 (株)船井総研ホールディングス 4212 積水樹脂(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2811.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |