| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2810 ハウス食品グループ本社 |
LIST |
2813 和弘食品 |
>> |
Kagome Co., Ltd. (2811:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 2811 | ||
| Company Name | Kagome Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.kagome.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-5623-8501 | ||
| Incorporated | 1949年8月1日 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 8079 正栄食品工業(株) 9843 (株)ニトリホールディングス 2281 プリマハム(株) 2922 (株)なとり 7943 ニチハ(株) 1376 カネコ種苗(株) 2292 エスフーズ(株) 7630 (株)壱番屋 1377 (株)サカタのタネ 2429 (株)ワールドホールディングス 4218 ニチバン(株) 2462 ライク(株) 7856 萩原工業(株) 2201 森永製菓(株) 9757 (株)船井総研ホールディングス 9974 (株)ベルク | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2811.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |