| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
3768 Rモンスター |
LIST |
3771 システムリサーチ |
>> |
GMO Payment Gateway, Inc. (3769:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 3769 | ||
| Company Name | GMO Payment Gateway, Inc. | ||
| Website | https://www.gmo-pg.com/corp/ | ||
| Phone Number | 03-3464-2740 | ||
| Location | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス | ||
| Employees | 590 人 | ||
| Revenue | 02 % | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 7476 アズワン(株) 9663 (株)ナガワ 2317 (株)システナ 6367 ダイキン工業(株) 4151 協和キリン(株) 6005 三浦工業(株) 7508 (株)G-7ホールディングス 7701 (株)島津製作所 7747 朝日インテック(株) 4021 日産化学(株) 4025 多木化学(株) 6861 (株)キーエンス 4975 (株)JCU 7839 (株)SHOEI 4684 (株)オービック 4751 (株)サイバーエージェント | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code3769.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |