| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9878 セキド |
LIST |
9882 イエローハット |
>> |
Innotech Corp. (9880:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 9880 | ||
| Company Name | Innotech Corp. | ||
| Phone Number | 045-474-9000 | ||
| Location | 横浜市港北区新横浜3-17-6 | ||
| Employees | 212 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 7609 ダイトロン(株) 3433 トーカロ(株) 4971 メック(株) 8065 佐藤商事(株) 7995 (株)バルカー 8093 極東貿易(株) 4203 住友ベークライト(株) 9702 (株)アイ・エス・ビー 6277 ホソカワミクロン(株) 6504 富士電機(株) 6134 (株)FUJI 3941 レンゴー(株) 7729 (株)東京精密 6670 (株)MCJ 8198 マックスバリュ東海(株) 6407 CKD(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code9880.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |