更新 2025.5.12 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4814 ネクストウェ |
リスト |
4819 デジタルガレージ |
>> |
4816 東映アニメーション(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 4816 | ||
企業名 | 東映アニメーション(株) | ||
英文社名 | Toei Animation Co., Ltd. | ||
URL | http://www.toei-anim.co.jp/ | ||
単独従業員数 | 641 人 | ||
連結従業員数 | 955人 | ||
平均年齢 | 39.8 歳 | ||
平均年収 | 8,131,481 円 | ||
上場年月日 | 2000年12月8日 | ||
設立年月日 | 1948年1月23日 | ||
自己資本比率 | 76.1 % | ||
時価総額 | 5,502 億円 | ||
単元株数 | 100(株) | ||
配当金 | 43.00 | ||
企業理念 | |||
世界の子どもたちと人々に夢と希望を与える「創発企業」となる | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
4812 (株)電通総研 7741 HOYA(株) 6947 (株)図研 5357 (株)ヨータイ 4403 日油(株) 4307 (株)野村総合研究所 4722 フューチャー(株) 6328 荏原実業(株) 4684 (株)オービック 9746 (株)TKC 6861 (株)キーエンス 4362 日本精化(株) 9759 (株)NSD 3107 ダイワボウホールディングス(株) 4746 (株)東計電算 6758 ソニーグループ(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code4816.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |