更新 2023.1.20 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4814 ネクストウェ |
リスト |
4819 デジタルガレージ |
>> |
4816 東映アニメーション(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 4816 | ||
企業名 | 東映アニメーション(株) | ||
URL | https://www.toei-anim.co.jp/ | ||
電話番号 | 03-5318-0678 | ||
単独従業員数 | (単)559人 | ||
平均年齢 | 39.2歳 | ||
平均勤続年数 | 9.8年 | ||
上場市場 | 東証STD | ||
時価総額 | 590,940百万円 | ||
単元株数 | 100株 | ||
企業理念 | |||
世界の子どもたちと人々に夢と希望を与える「創発企業」となる | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
4812 (株)電通国際情報サービス 6951 日本電子(株) 7741 HOYA(株) 8035 東京エレクトロン(株) 6947 (株)図研 6323 ローツェ(株) 9697 (株)カプコン 4307 (株)野村総合研究所 5357 (株)ヨータイ 6976 太陽誘電(株) 7990 グローブライド(株) 4684 (株)オービック 6861 (株)キーエンス 4722 フューチャー(株) 4403 日油(株) 6702 富士通(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code4816.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |