更新 2025.5.20 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4814 ネクストウェ |
LIST |
4819 デジタルガレージ |
>> |
Toei Animation Co., Ltd. (4816:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4816 | ||
Website | https://www.toei-anim.co.jp/ | ||
Sector | Communication Services | ||
Location | 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト | ||
Incorporated | 1948年1月23日 | ||
Highly correlated Stock | |||
4812 (株)電通総研 7741 HOYA(株) 6947 (株)図研 5357 (株)ヨータイ 4403 日油(株) 4307 (株)野村総合研究所 4722 フューチャー(株) 6328 荏原実業(株) 4684 (株)オービック 9746 (株)TKC 6861 (株)キーエンス 9759 (株)NSD 4362 日本精化(株) 3107 ダイワボウホールディングス(株) 4746 (株)東計電算 6758 ソニーグループ(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4816.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |