更新 2025.4.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7011 三菱重 |
リスト |
7013 IHI |
>> |
7012 川崎重工業(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 7012 | ||
企業名 | 川崎重工業(株) | ||
英文社名 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||
住所 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー | ||
最寄り駅 | 神戸(兵庫県) | ||
単独従業員数 | 14,111 人 | ||
平均年収 | 8,096,361 円 | ||
平均勤続年数 | 15.3年 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
設立年月日 | 1896年10月15日 | ||
決算期 | 3 月 | ||
単元株数 | 100(株) | ||
配当金 | 70円 | ||
配当利回り | 0.82 % | ||
事業内容 | |||
航空宇宙システム事業、エネルギー-環境プラント事業、精密機械-産業機器事業、建設事業を行っている。ロボット事業、船舶-海洋事業、車両事業、二輪車-エンジン事業、その他の事業の 7つの事業セグメントから構成されております。当社の事業は、7つの事業セグメントで構成されております。航空宇宙システム事業」は、航空機、ジェットエンジン等の製造-販売を行っている。エネルギー-環境プラント事業」は、産業用ガスタービン、原動機、産業機械、ボイラ、環境機器等の製造を行っている。エネルギー-環境プラント事業」は、産業用ガスタービン、原動機、産業用機械、ボイラ、環境機器等の製造-販売を行っている。油圧機器、鋼構造物、破砕機等の製造-販売を行っている。精密機械-ロボット事業」は、油圧機器、産業用ロボットの製造-販売を行っている。船舶-海洋事業」は、船舶等の製造-販売を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
7013 (株)IHI 5991 日本発條(株) 9404 日本テレビホールディングス(株) 8334 (株)群馬銀行 7283 愛三工業(株) 9531 東京瓦斯(株) 7014 (株)名村造船所 5449 大阪製鐵(株) 8359 (株)八十二銀行 7011 三菱重工業(株) 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 5802 住友電気工業(株) 6135 (株)牧野フライス製作所 6371 (株)椿本チエイン 5334 日本特殊陶業(株) 6486 イーグル工業(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code7012.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |