| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8801 三井不 |
リスト |
8803 平和不動産 |
>> |
8802 三菱地所(株) |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 8802 | |||||
| 英文社名 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | |||||
| URL | http://www.mec.co.jp/ | |||||
| 電話番号 | 03-3287-5100 | |||||
| 最寄り駅 | 大手町(東京都) | |||||
| 単独従業員数 | 1,242 人 | |||||
| 連結従業員数 | 11412 | |||||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | |||||
| 平均年収 | 13,478,300 円 | |||||
| 代表者 | 中島 篤 | |||||
| 相場欄名 | 菱地所 | |||||
| 業種名 | 不動産業 | |||||
| 上場年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||
| 発行済株数 | 1,217,233,706(株) | |||||
| 単元株数 | 100(株) | |||||
| 配当利回り | 1.38 % | |||||
| 企業理念 | ||||||
| まちづくりを通じて社会に貢献する | ||||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 8601 (株)大和証券グループ本社 5715 古河機械金属(株) 8864 空港施設(株) 8804 東京建物(株) 7762 シチズン時計(株) 6995 (株)東海理化電機製作所 6393 油研工業(株) 8233 (株)高島屋 8801 三井不動産(株) 6349 (株)小森コーポレーション 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 8614 東洋証券(株) 8609 (株)岡三証券グループ 5714 DOWAホールディングス(株) 5233 太平洋セメント(株) | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8802.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |