| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8079 正栄食品工業 |
リスト |
8084 RYODEN |
>> |
8081 (株)カナデン |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 8081 | |||||
| 企業名 | (株)カナデン | |||||
| URL | http://www.kanaden.co.jp/ | |||||
| 電話番号 | 03-6747-8800 | |||||
| 最寄り駅 | 勝どき | |||||
| 連結従業員数 | 830人 | |||||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | |||||
| 平均勤続年数 | 17.1年 | |||||
| 代表者 | 守屋 太 | |||||
| 相場欄名 | カナデン | |||||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | |||||
| 上場年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||
| 売上高 | 53.3 % | |||||
| 自己資本 | 362 億円 | |||||
| 自己資本比率 | 53.3 % | |||||
| 有利子負債 | -- 円 -- % | |||||
| 配当利回り | 3.46 % | |||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 9869 加藤産業(株) 9600 (株)アイネット 4658 日本空調サービス(株) 1951 エクシオグループ(株) 1879 新日本建設(株) 8085 ナラサキ産業(株) 9037 (株)ハマキョウレックス 8850 スターツコーポレーション(株) 4099 四国化成ホールディングス(株) 7438 コンドーテック(株) 8043 スターゼン(株) 1959 (株)クラフティア 9435 (株)光通信 1721 コムシスホールディングス(株) 8159 (株)立花エレテック 6436 アマノ(株) | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8081.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |