| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8585 オリコ |
リスト |
8593 三菱UFJリース |
>> |
8591 オリックス(株) |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 8591 | |||||
| 英文社名 | Orix Corp. | |||||
| URL | http://www.orix.co.jp/ | |||||
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 | |||||
| 電話番号 | 03-3435-3000 | |||||
| 最寄り駅 | 浜松町 | |||||
| 連結従業員数 | 33982 | |||||
| 平均年齢 | 44.2 歳 | |||||
| 平均勤続年数 | 16.2年 | |||||
| 設立年月日 | 自己資本比率 | 22.0 % | ||||
| 時価総額 | 39,012 億円 | |||||
| 発行済株数 | 1,162,962,244(株) | |||||
| 単元株数 | 100(株) | |||||
| 配当金 | 76.00 | |||||
| 配当利回り | 2.93 % | |||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 1311 T30連動投 7925 前澤化成工業(株) 1808 (株)長谷工コーポレーション 8804 東京建物(株) 8877 エスリード(株) 8084 (株)RYODEN 7420 佐鳥電機(株) 7970 信越ポリマー(株) 7545 (株)西松屋チェーン 8331 (株)千葉銀行 3001 片倉工業(株) 8226 (株)理経 2768 双日(株) 7523 アールビバン(株) 5261 リソルホールディングス(株) 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8591.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |