更新 2023.6.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
8898 センチュ21 |
リスト |
8904 AVANTIA |
>> |
8903 (株)サンウッド |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 8903 | ||
英文社名 | Sunwood Corporation | ||
URL | https://www.sunwood.co.jp/ | ||
住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 | ||
電話番号 | 03-5425-2661 | ||
単独従業員数 | (単)53人 | ||
平均年齢 | 38.4歳 | ||
平均年収 | 7,260,000円 | ||
平均勤続年数 | 8.6年 | ||
代表者 | 代表取締役社長 佐々木義実 | ||
相場欄名 | サンウッド | ||
業種名 | 不動産業 | ||
上場市場 | 東証STD | ||
設立年月日 | 1997年2月27日 | ||
資本金 | 1,587,317千円 | ||
単元株数 | 100株 | ||
配当利回り | 5.08% | ||
企業理念 | |||
「これまでのマンションづくりの常識を打ち破る」という発想にこだわり、お客さまに満足いただける価値創造型経営を徹底します | |||
事業内容 | |||
主に不動産事業を行っている。主に3つの事業を展開している。不動産開発事業では、都心部の新築分譲マンションの企画-開発を行っている。マンションの販売を行っている。リノベーション事業では、中古マンションを取得し、内装や間取りをリノベーションして販売している。賃貸事業では、収益物件や開発前のマンションの賃貸を行っている。また、不動産仲介、受託販売、リフォーム、損害保険代理店業務なども行っている。 | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code8903.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |