更新 2024.9.17 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4720 城南進研 |
LIST |
4725 CACHD |
>> |
Future Corporation (4722:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4722 | ||
Company Name | Future Corporation | ||
Sector | Information Technology | ||
Phone Number | 03-5740-5721 | ||
Location | 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎Cタワー Yahoo!路線情報で確認 | ||
Employees | 230人 | ||
Highly correlated Stock | |||
9759 (株)NSD 4362 日本精化(株) 6866 日置電機(株) 7741 HOYA(株) 5357 (株)ヨータイ 4812 (株)電通総研 4746 (株)東計電算 6947 (株)図研 9682 (株)DTS 9613 (株)NTTデータグループ 9746 (株)TKC 4307 (株)野村総合研究所 4299 (株)ハイマックス 4684 (株)オービック 4661 (株)オリエンタルランド 6861 (株)キーエンス | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4722.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |