更新 2025.7.7 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4720 城南進研 |
LIST |
4725 CACHD |
>> |
Future Corp. (4722:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4722 | ||
Company Name | Future Corp. | ||
Sector | Information Technology | ||
Employees | 331 人 | ||
Highly correlated Stock | |||
9759 (株)NSD 4812 (株)電通総研 5357 (株)ヨータイ 6947 (株)図研 4362 日本精化(株) 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 9682 (株)DTS 4403 日油(株) 7741 HOYA(株) 4746 (株)東計電算 4307 (株)野村総合研究所 9746 (株)TKC 4816 東映アニメーション(株) 4684 (株)オービック 6758 ソニーグループ(株) 2737 (株)トーメンデバイス | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4722.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |