更新 2023.6.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
8032 日本紙パルプ商事 |
LIST |
8037 カメイ |
>> |
Tokyo Electron Limited (8035:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 8035 | ||
Company Name | Tokyo Electron Limited | ||
Sector | Information Technology | ||
Phone Number | 03-5561-7000 | ||
Employees | (単)1861人 | ||
Revenue | 1,127,286百万円 | ||
Description | |||
The Tokyo Electron Group's main business is the manufacture and sale of industrial electronics products such as semiconductor production equipment and flat panel display (FPD) production equipment. The company operates in two business segments. The Semiconductor Production Equipment segment consists of wafer probers and other semiconductor production equipment, and is engaged in the development, manufacturing, sales, and maintenance services of these equipment. The Flat Panel Display (FPD) Production Equipment segment consists of flat panel display coater/developers and etch/ashers, and develops, manufactures, sells, and provides maintenance services for these products. The company is also engaged in logistics, facility management, and insurance operations. | |||
Highly correlated Stock | |||
6323 ローツェ(株) 7741 HOYA(株) 4063 信越化学工業(株) 4307 (株)野村総合研究所 4812 (株)電通国際情報サービス 6861 (株)キーエンス 6328 荏原実業(株) 6947 (株)図研 4816 東映アニメーション(株) 2737 (株)トーメンデバイス 5357 (株)ヨータイ 6976 太陽誘電(株) 5344 (株)MARUWA 6951 日本電子(株) 4186 東京応化工業(株) 6758 ソニーグループ(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code8035.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |