更新 2025.2.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
8035 東エレク |
LIST |
8038 東都水産 |
>> |
Kamei Corp. (8037:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 8037 | ||
Website | https://www.kamei.co.jp/ | ||
Sector | Industrials | ||
Phone Number | 022-264-6111 | ||
Location | 仙台市青葉区国分町3-1-18 | ||
Incorporated | 1932年12月29日 | ||
Highly correlated Stock | |||
8074 ユアサ商事(株) 1812 鹿島建設(株) 3946 (株)トーモク 7466 SPK(株) 7226 極東開発工業(株) 2692 伊藤忠食品(株) 7467 萩原電気ホールディングス(株) 8566 リコーリース(株) 1879 新日本建設(株) 1802 (株)大林組 8043 スターゼン(株) 4045 東亞合成(株) 1301 (株)極洋 2359 (株)コア 4099 四国化成ホールディングス(株) 8130 (株)サンゲツ | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code8037.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |