更新 2025.2.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
6757 OSGコーポ |
リスト |
6762 TDK |
>> |
6758 ソニーグループ(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 6758 | ||
企業名 | ソニーグループ(株) | ||
URL | https://www.sony.com/ja/ | ||
単独従業員数 | 2,109 人 | ||
平均年収 | 11,132,231 円 | ||
平均勤続年数 | 15.8年 | ||
相場欄名 | ソニーG | ||
業種名 | 電気機器 | ||
上場年月日 | 1958年12月 | ||
設立年月日 | 1946年5月7日 | ||
自己資本比率 | 22.6 % | ||
有利子負債 | 1,474,949百万円 | ||
時価総額 | 163,070 億円 | ||
配当金 | 55.00 | ||
事業内容 | |||
ゲーム&ネットワークサービス事業(以下「G&NS事業」)、音楽、映画、ホームエンタテインメント&サウンド事業(以下「HE&S事業」)、イメージング-プロダクツ&ソリューション事業(以下「IP&S事業」)、モバイルコミュニケーション事業(以下「MC事業」)、半導体事業、金融サービス事業、その他の事業から構成されている。G&NS分野は、主にネットワークサービス、家庭用ゲーム機の製造-販売、ソフトウェアの制作-販売などを行っている。音楽分野には、音楽制作事業、音楽出版事業、映像メディア事業、プラットフォーム事業などが含まれます。映画分野には映画制作、テレビ制作、メディアネットワーク、HE&S分野にはテレビ、オーディオ、ビデオ、IP&S分野には静止画、ビデオカメラ事業、MC分野には携帯電話の製造-販売、インターネット関連サービスなどが含まれています。半導体事業には、主にイメージセンサー事業が含まれています。金融サービス事業」は、国内市場における個人向け生損保を中心とした保険事業及び国内銀行事業を含んでいます。その他の事業」は、海外のディスク製造、記録メディア、電池など様々な事業活動で構成されている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
7741 HOYA(株) 6947 (株)図研 6702 富士通(株) 9759 (株)NSD 4307 (株)野村総合研究所 4812 (株)電通総研 4722 フューチャー(株) 4901 富士フイルムホールディングス(株) 9613 (株)NTTデータグループ 3107 ダイワボウホールディングス(株) 6328 荏原実業(株) 6845 アズビル(株) 6866 日置電機(株) 4816 東映アニメーション(株) 5357 (株)ヨータイ 4362 日本精化(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code6758.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |