| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7616 コロワイド |
リスト |
7621 うかい |
>> |
7619 田中商事(株) |
| 【基本情報】 | |||||||||
| 英文社名 | Tanaka Co., Ltd. | ||||||||
| URL | https://www.tanakashoji.co.jp/ | ||||||||
| 電話番号 | 03-3765-5211 | ||||||||
| 連結従業員数 | 442人 | ||||||||
| 平均年収 | 586万円 | ||||||||
| 代表者 | 安部 安生 | ||||||||
| 上場年月日 | 設立年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||||
| 配当金 | 28.00 | ||||||||
| 配当利回り | 4.47 % | ||||||||
| 企業理念 | |||||||||
| 配送の革命(原点)を実行する、品揃えは抜群である、全国ネットでご奉仕する | |||||||||
| 【相関の高い銘柄】 | |||||||||
| 3421 (株)稲葉製作所 9306 東陽倉庫(株) 6103 オークマ(株) 5233 太平洋セメント(株) 8881 (株)日神グループホールディングス 8041 OUGホールディングス(株) 4631 DIC(株) 5714 DOWAホールディングス(株) 1808 (株)長谷工コーポレーション 5923 高田機工(株) 9708 (株)帝国ホテル 5391 (株)エーアンドエーマテリアル 9074 日本石油輸送(株) 6915 千代田インテグレ(株) 8963 インヴィンシブル投資法人 7718 スター精密(株) | |||||||||
| 【関連リンク】 | |||||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code7619.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |