更新 2025.4.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4901 富士フイルム |
LIST |
4911 資生堂 |
>> |
Konica Minolta, Inc. (4902:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 4902 | ||
Company Name | Konica Minolta, Inc. | ||
Website | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html | ||
Phone Number | 03-6250-2111 | ||
Incorporated | 1936年12月22日 | ||
Description | |||
The Konica Minolta Group consists of the office business, professional printing business, healthcare business, and industrial materials and equipment business. The company operates four businesses. The Office segment develops, manufactures, and sells multifunction devices and related consumables, and provides related solution services. The Professional Print segment develops, manufactures, and sells digital printing systems and related consumables, and provides various printing services and solutions. The Healthcare Business develops, manufactures, sells, and provides services for diagnostic imaging systems (digital X-ray diagnostic imaging, ultrasound diagnostic imaging systems, etc.) and provides solutions and services for the digitalization and networking of medical care. The industrial materials and equipment business includes the materials and components field and the industrial optical systems field. | |||
Highly correlated Stock | |||
6472 NTN(株) 9713 (株)ロイヤルホテル 9513 電源開発(株) 5711 三菱マテリアル(株) 7003 (株)三井E&S 6798 SMK(株) 6349 (株)小森コーポレーション 8344 (株)山形銀行 8345 (株)岩手銀行 8343 (株)秋田銀行 7261 マツダ(株) 8544 (株)京葉銀行 6858 (株)小野測器 5411 JFEホールディングス(株) 6444 サンデン(株) 4502 武田薬品工業(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code4902.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |