更新 2025.2.10 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7740 タムロン |
LIST |
7743 理研計器 |
>> |
HOYA Corp. (7741:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 7741 | ||
Sector | Health Care | ||
Description | |||
The HOYA Group manufactures and sells electronics-related products, imaging-related products, healthcare-related products, and medical-related products, as well as ancillary businesses. Each product is manufactured by the company and its affiliated companies in Japan and overseas. For domestic sales, the majority of products are sold directly to manufacturers and specialty stores, while exports are mainly from the company through affiliates in various countries. The company's group is operated through consolidated group management on a global basis. The management strategies formulated by the Group headquarters will be implemented by each business unit, with a focus on information technology and life care, under their respective business responsibilities. | |||
Highly correlated Stock | |||
4307 (株)野村総合研究所 6947 (株)図研 9759 (株)NSD 4812 (株)電通総研 6861 (株)キーエンス 4684 (株)オービック 4403 日油(株) 6845 アズビル(株) 9746 (株)TKC 4746 (株)東計電算 4063 信越化学工業(株) 4816 東映アニメーション(株) 6758 ソニーグループ(株) 9682 (株)DTS 7595 (株)アルゴグラフィックス 4722 フューチャー(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code7741.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |